スモールクラス | ライトクラス | ミディアムクラス | ラージクラス | ||
---|---|---|---|---|---|
マツダ車種 |
|
|
|
|
|
マツダセーフティチェック(MSC) | ¥4,400 | ¥4,950 | ¥5,500 | ¥6,600 | |
法定12ヶ月定期点検料金 | ¥9,900 | ¥11,550 | ¥12,650 | ¥14,520 | |
車検整備費用合計 | ¥34,320 | ¥37,570 | ¥40,590 | ¥45,600 | |
内訳 | 車検点検基本料金 | ¥17,600 | ¥19,750 | ¥21,890 | ¥24,700 |
エンジン・下廻り洗浄料金 | ¥3,080 | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥4,290 | |
下廻り防錆料金(塗料代別) | ¥5,720 | ¥6,380 | ¥7,260 | ¥8,690 | |
総合検査料 | ¥7,920 | ¥7,920 | ¥7,920 | ¥7,920 | |
検査代行費用 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 |
(消費税込み)
ライトバン | 積載1トンクラス | 積載2トンクラス | 積載4トンクラス | ||
---|---|---|---|---|---|
マツダ車種 | ファミリアバンなど | ボンゴバンなど | タイタンなど | ― | |
法定6ヶ月定期点検料金 | ¥11,550 | ¥14,520 | ¥18,700 | ¥22,330 | |
車検整備費用合計 | ¥44,830 | ¥53,300 | ¥70,950 | ¥78,650 | |
内訳 | 車検点検基本料金 | ¥19,750 | ¥24,700 | ¥38,500 | ¥46,200 |
エンジン・下廻り洗浄料金 | ¥3,080 | ¥4,290 | ¥5,280 | ¥5,280 | |
下廻り防錆料金(塗料代別) | ¥6,380 | ¥8,690 | ¥11,550 | ¥11,550 | |
総合検査料 | ¥7,920 | ¥7,920 | ¥7,920 | ¥7,920 | |
検査代行費用 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 |
(消費税込み)
表示料金は車種、
表示料金には部品・
引取り、納車をご希望の際は、
車検時には上記費用の他に
マツダ車以外の車種も承ります。
その他、ご不明な点は
表示料金は車種、型式により異なる場合がございます。
表示料金には部品・油脂類・消耗品の交換、または点検の結果生じる追加整備料金は含まれておりません。
引取り、納車をご希望の際は、上記料金の他に別途手数料を申し受けます。
車検時には上記費用の他に、自動車重量税、自賠責保険料、印紙代が必要となりますのでご入庫時に前受けにてお願いいたします。
マツダ車以外の車種も承ります。
その他、ご不明な点はお尋ねください。
※予告なく内容や料金を